第73号 2024年度 VII. 発表業績
第73号 2024年度 VII. 発表業績
1. 著書および学術雑誌等に発表したもの
1. 著書および学術雑誌等に発表したもの
| 部門・センター | 発表分類毎件数 | 合計 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎系部門 | 13 | 0 | 102 | 130 | 183 | 2 | 24 | 454 |
| 機械・生体系部門 | 7 | 16 | 156 | 215 | 220 | 3 | 149 | 766 |
| 情報・エレクトロニクス系部門 | 4 | 3 | 125 | 243 | 289 | 0 | 59 | 723 |
| 物質・環境系部門 | 3 | 4 | 86 | 98 | 254 | 1 | 45 | 491 |
| 人間・社会系部門 | 25 | 23 | 192 | 237 | 316 | 7 | 350 | 1,150 |
| 高次協調モデリング客員部門 | 0 | 0 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 25 |
| 非鉄金属資源循環工学寄付研究部門 | 0 | 2 | 18 | 22 | 41 | 0 | 0 | 83 |
| アジア都市TOD寄付研究部門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| エネルギーシステムインテグレーション社会連携研究部門 | 0 | 0 | 20 | 24 | 68 | 0 | 20 | 132 |
| 未来志向射出成形技術社会連携研究部門 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 着霜制御サイエンス社会連携研究部門 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| IoTセンシング解析技術社会連携研究部門 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| ビッグデータ価値協創プラットフォーム工学社会連携研究部門 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 都市街路スマート・モビリティ学社会連携研究部門 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 大規模実験高度解析推進基盤 | 2 | 1 | 54 | 107 | 95 | 0 | 14 | 273 |
| 価値創造デザイン推進基盤 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 22 | 42 |
| 持続型材料エネルギーインテグレーション研究センター | 2 | 2 | 61 | 41 | 113 | 0 | 62 | 281 |
| 革新的シミュレーション研究センター | 4 | 0 | 27 | 48 | 76 | 0 | 1 | 156 |
| 次世代モビリティ研究センター | 0 | 0 | 7 | 19 | 35 | 0 | 14 | 75 |
| グローバル水文予測センター | 0 | 1 | 38 | 73 | 20 | 0 | 8 | 140 |
| マイクロナノ学際研究センター | 0 | 0 | 25 | 63 | 49 | 0 | 3 | 140 |
| 海中観測実装工学研究センター | 0 | 2 | 24 | 40 | 82 | 1 | 24 | 173 |
| オープンエンジニアリングセンター | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 災害対策トレーニングセンター | 12 | 2 | 24 | 65 | 13 | 0 | 32 | 148 |
| インタースペース研究センター | 1 | 1 | 3 | 11 | 33 | 0 | 19 | 68 |
| 複雑社会システム研究センター | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| ディペンダブル社会情報プラットフォーム研究センター | 0 | 0 | 27 | 28 | 40 | 0 | 4 | 99 |
| 工学とバイオ研究センター | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 |
| 食料生産技術研究センター | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| LIMMS/CNRS-IIS (IRL2820) 国際連携研究センター | 0 | 0 | 15 | 28 | 13 | 0 | 0 | 56 |
- ※共著論文等については研究室毎にそれぞれ1件としてカウントしている.また,1件の発表を複数の部門・センターの業績として扱うこともでき,その場合はそれぞれの部門・センターで1件としてカウントしている.
- 基礎系部門
- 機械・生体系部門
- 情報・エレクトロニクス系部門
- 物質・環境系部門
- 人間・社会系部門
- 高次協調モデリング客員部門
- 非鉄金属資源循環工学寄付研究部門
- アジア都市TOD寄付研究部門
- エネルギーシステムインテグレーション社会連携研究部門
- 未来志向射出成形技術社会連携研究部門
- 着霜制御サイエンス社会連携研究部門
- IoTセンシング解析技術社会連携研究部門
- ビッグデータ価値協創プラットフォーム工学社会連携研究部門
- 都市街路スマート・モビリティ学社会連携研究部門
- 大規模実験高度解析推進基盤
- 価値創造デザイン推進基盤
- 持続型材料エネルギーインテグレーション研究センター
- 革新的シミュレーション研究センター
- 次世代モビリティ研究センター
- グローバル水文予測センター
- マイクロナノ学際研究センター
- 海中観測実装工学研究センター
- オープンエンジニアリングセンター
- 災害対策トレーニングセンター
- インタースペース研究センター
- 複雑社会システム研究センター
- ディペンダブル社会情報プラットフォーム研究センター
- 工学とバイオ研究センター
- 食料生産技術研究センター
- LIMMS/CNRS-IIS (IRL2820) 国際連携研究センター