年次要覧
第72号 2023年度 VII. 発表業績

1. 著書および学術雑誌等に発表したもの

1. 著書および学術雑誌等に発表したもの

部門・センター発表分類毎件数合計
ABCDEFG
基礎系部門 12 3 82 124 194 0 33 448
機械・生体系部門 17 3 164 163 273 2 109 731
情報・エレクトロニクス系部門 2 2 129 193 278 1 44 649
物質・環境系部門 1 2 88 114 255 1 46 507
人間・社会系部門 20 32 212 156 321 1 345 1,087
高次協調モデリング客員部門 0 0 1 7 4 0 0 12
非鉄金属資源循環工学寄付研究部門 0 3 0 3 8 0 2 16
アジア都市TOD寄付研究部門 0 0 0 12 5 0 4 21
ウイルス医療学寄付研究部門 0 1 3 1 10 0 0 15
エネルギーシステムインテグレーション社会連携研究部門 0 1 36 19 61 0 35 152
デジタルスマートシティイニシアティブ社会連携研究部門 0 1 11 6 6 0 5 29
着霜制御サイエンス社会連携研究部門 0 0 1 2 4 0 1 8
大規模実験高度解析推進基盤 4 5 74 88 109 0 32 312
価値創造デザイン推進基盤 2 5 11 3 15 0 16 52
持続型材料エネルギーインテグレーション研究センター 3 1 70 47 114 0 96 331
革新的シミュレーション研究センター 2 0 29 23 48 0 5 107
次世代モビリティ研究センター 5 0 6 7 19 1 1 39
グローバル水文予測センター 2 0 50 41 39 0 21 153
マイクロナノ学際研究センター 0 0 13 21 22 0 2 58
海中観測実装工学研究センター 2 2 29 36 60 1 18 148
災害対策トレーニングセンター 0 3 32 31 42 0 55 163
インタースペース研究センター 0 3 4 1 10 0 2 20
複雑社会システム研究センター 0 0 1 1 3 0 3 8
ディペンダブル社会情報プラットフォーム研究センター 0 0 13 32 39 0 2 86
工学とバイオ研究センター 0 0 17 23 17 0 3 60
LIMMS/CNRS-IIS (IRL2820) 国際連携研究センター 0 0 27 38 21 0 0 86
  • ※共著論文等については研究室毎にそれぞれ1件としてカウントしている.また,1件の発表を複数の部門・センターの業績として扱うこともでき,その場合はそれぞれの部門・センターで1件としてカウントしている.