第72号 2023年度 VI. 広報・アウトリーチ活動
第72号 2023年度 VI. 広報・アウトリーチ活動
3. 研究所見学・来訪への対応
3. 研究所見学・来訪への対応
見学・来訪日 | 機関名 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|
R5.4.19 | 東京藝術大学 | 8名 | |
R5.4.21 | 佐賀市役所政策推進部 | 2名 | |
R5.4.26 | 日本大学 | 2名 | |
R5.4.26 | 東京大学工学部システム創成学科3年生 | 10名 | |
R5.4.27 | 日本大学 | 2名 | |
R5.5.10 | 東京大学工学部システム創成学科3年生 | 10名 | |
R5.5.24 | 東京大学工学部システム創成学科3年生 | 10名 | |
R5.6.3 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科スマートシティスクール 第3期 | 21名 | |
R5.6.7 | 日鉄エンジニアリング(株) | 8名 | |
R5.6.7 | 東京大学工学部システム創成学科3年生 | 10名 | |
R5.6.8 | (株)本田技術研究所 | 3名 | |
R5.6.20 | 東京大学教養学部 全学体験ゼミ | 15名 | |
R5.6.21 | 東京大学工学部システム創成学科3年生 | 10名 | |
R5.7.5 | 東京大学工学部システム創成学科3年生 | 10名 | |
R5.7.7 | 東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻 茂木研究室 | 8名 | |
R5.7.8 | 東京大学教養学部・学術フロンティア講義「海研究のフロンティアI」 | 20名 | |
R5.7.25 | 令和5年度科所長会議 | 30名 | |
R5.8.7 | 鴻池運輸(株) | 6名 | |
R5.8.20 | Amin Chabchoub京都大学准教授ほか研究者 | 10名 | |
R5.9.5 | 日本測地学会サマースクール | 20名 | |
R5.9.14 | 経済産業省モビリティDX室 | 2名 | |
R5.9.15 | University of Melbourne,名古屋大学 | 7名 | |
R5.10.11 | Kunsan National University | 25名 | |
R5.10.26 | 東京大学工学部精密工学科3年生柏見学会 | 48名 | |
R5.10.28 | 千葉県立柏高等学校 | 45名 | |
R5.11.15 | Mobility Innovation Week Japan 2023 Breakout Workshop | 30名 | |
R5.11.17 | 東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム第29期 | 27名 | |
R5.11.21 | 文部科学省法人支援課支援第二係 | 9名 | |
R5.12.8 | 定置網漁業等における数量管理のための技術開発事業検討会委員 | 13名 | |
R6.3.26 | 滋賀県立彦根東高校 | 8名 |
- 4月7日
中国 復旦大学
SUN Gang学部長 他4名 - 5月8日
フランス ボルドー技術大学
Murielle BÉNÉJAT准教授 他4名 - 5月12日
フランス 高等教育・研究省
Sylvie RETAILLEAU大臣 他7名 - 6月8日
台湾 国立中興大学
LAI Ching-Ming教授 他1名 - 7月4日
ポルトガル ミーニョ大学
Raul FANGUEIRO教授 他2名 - 7月14日
オランダ トゥウェンテ大学
学生・引率 22名 - 9月27日
フランス ボルドー大学
Laurent SERVANT副学長 他3名 - 10月3日
スイス スイス代表団
Martina HIRAYAMA教育・研究・イノベーション庁長官 他9名 - 10月24日
ドイツ ドイツ代表団
Malu DREYERラインラント=プファルツ州首相 他29名 - 10月24日
海外機関投資家御一行
17名 - 10月31日
フランス コンピエーニュ工科大学
Claire ROSSI学長 他5名