年次要覧
第70号 2021年度 VII. 発表業績

1. 著書および学術雑誌等に発表したもの

1. 著書および学術雑誌等に発表したもの

部門・センター発表分類毎件数合計
ABCDEFG
基礎系部門 5 6 72 84 161 0 15 343
機械・生体系部門 16 9 120 128 253 8 188 722
情報・エレクトロニクス系部門 0 2 83 117 160 2 55 419
物質・環境系部門 3 3 81 58 208 2 70 425
人間・社会系部門 47 20 216 109 248 6 336 982
高次協調モデリング客員部門 0 0 4 0 0 0 0 4
非鉄金属資源循環工学寄付研究部門 0 3 4 6 20 0 28 61
豊島ライフスタイル寄付研究部門 0 0 0 0 0 0 1 1
自動運転の車両運動制御寄付研究部門 2 0 0 4 8 0 2 16
アジア都市TOD寄付研究部門 0 0 6 0 1 0 3 10
ウイルス医療学寄付研究部門 0 1 1 0 4 0 0 6
エネルギーシステムインテグレーション社会連携研究部門 0 3 27 16 40 0 35 121
未来志向射出成形技術社会連携研究部門 0 0 0 1 6 0 0 7
デジタルスマートシティイニシアティブ社会連携研究部門 0 3 18 0 0 0 10 31
建築・都市サイバー・フィジカル・アーキテクチャ学社会連携研究部門 2 0 4 0 1 0 0 7
着霜制御サイエンス社会連携研究部門 0 1 6 7 10 0 9 33
大規模実験高度解析推進基盤 1 0 59 43 69 3 67 242
価値創造デザイン推進基盤 2 1 4 3 15 1 11 37
光物質ナノ科学研究センター 1 2 29 23 65 0 18 138
ソシオグローバル情報工学研究センター 0 0 20 30 64 0 44 158
革新的シミュレーション研究センター 3 0 23 5 38 0 15 84
次世代モビリティ研究センター 2 2 9 12 20 0 2 47
グローバル水文予測センター 0 0 43 21 18 2 58 142
持続型エネルギー・材料統合研究センター 2 3 42 47 70 0 138 302
マイクロナノ学際研究センター 3 3 51 71 61 1 27 217
海中観測実装工学研究センター 0 0 34 39 60 1 40 174
災害対策トレーニングセンター 0 0 8 8 17 0 21 54
先進ものづくりシステム連携研究センター 0 0 0 1 0 0 0 1
LIMMS/CNRS-IIS (IRL2820) 国際連携研究センター 0 0 22 17 8 0 0 47
  • ※共著論文等については研究室毎にそれぞれ1件としてカウントしている.また,1件の発表を複数の部門・センターの業績として扱うこともでき,その場合はそれぞれの部門・センターで1件としてカウントしている.